Stroomprijs vandaag
Vrijdag 20 november 2026: gemiddeld € 0,198 per kWh all-in. Het goedkoopst is stroom om 03:00, het duurst om 19:00.
Gemiddeld all-in
€ 0,198
kaal € 0,052
Laagste uur
€ 0,162
03:00 – 04:00
Hoogste uur
€ 0,239
19:00 – 20:00
Negatieve uren
0
geen uren onder nul
Alle uurprijzen
All-in is inclusief 2,4 ct opslag, energiebelasting en 21% btw. Kaal is de beursprijs exclusief btw.
| Uur | All-in per kWh | Kaal per kWh | Niveau |
|---|---|---|---|
| 00:00 – 01:00 | € 0,184 | € 0,040 | Goedkoop |
| 01:00 – 02:00 | € 0,174 | € 0,033 | Goedkoop |
| 02:00 – 03:00 | € 0,173 | € 0,031 | Goedkoop |
| 03:00 – 04:00 | € 0,162 | € 0,022 | Goedkoop |
| 04:00 – 05:00 | € 0,163 | € 0,023 | Goedkoop |
| 05:00 – 06:00 | € 0,184 | € 0,040 | Goedkoop |
| 06:00 – 07:00 | € 0,203 | € 0,056 | Gemiddeld |
| 07:00 – 08:00 | € 0,212 | € 0,063 | Duur |
| 08:00 – 09:00 nu | € 0,222 | € 0,071 | Duur |
| 09:00 – 10:00 | € 0,205 | € 0,058 | Gemiddeld |
| 10:00 – 11:00 | € 0,192 | € 0,047 | Gemiddeld |
| 11:00 – 12:00 | € 0,194 | € 0,048 | Gemiddeld |
| 12:00 – 13:00 | € 0,188 | € 0,044 | Gemiddeld |
| 13:00 – 14:00 | € 0,188 | € 0,043 | Goedkoop |
| 14:00 – 15:00 | € 0,190 | € 0,046 | Gemiddeld |
| 15:00 – 16:00 | € 0,192 | € 0,047 | Gemiddeld |
| 16:00 – 17:00 | € 0,207 | € 0,060 | Duur |
| 17:00 – 18:00 | € 0,233 | € 0,081 | Duur |
| 18:00 – 19:00 | € 0,237 | € 0,084 | Duur |
| 19:00 – 20:00 | € 0,239 | € 0,086 | Duur |
| 20:00 – 21:00 | € 0,217 | € 0,068 | Duur |
| 21:00 – 22:00 | € 0,212 | € 0,063 | Duur |
| 22:00 – 23:00 | € 0,195 | € 0,050 | Gemiddeld |
| 23:00 – 00:00 | € 0,184 | € 0,040 | Goedkoop |
Download: JSON · CSV · Vaste link naar deze dag: 20 november 2026
Veelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen de kale en de all-in stroomprijs?
De kale prijs is de prijs op de stroombeurs, zonder belastingen. De all-in prijs is wat je met een dynamisch contract per kWh betaalt: kale prijs plus inkoopvergoeding van de leverancier, plus energiebelasting, en daarover 21% btw. Hoe we rekenen lees je op zo rekenen wij.
Zijn de vaste kosten en netbeheerkosten meegerekend?
Nee. Vaste leveringskosten, netbeheerkosten en de vermindering energiebelasting betaal of krijg je per maand, los van wanneer je stroom gebruikt. Ze veranderen niets aan welk uur het goedkoopst is.
Kan ik de uurprijzen downloaden?
Ja. Elke dag is beschikbaar als JSON en CSV via onze open data. Gebruik is gratis met bronvermelding.